-
视耀S1 – 4路4K直播一体机
专业品质,造就经典
内容更生动
结合多输入与实时特效直播 -
-
多路切换、录制、串流直播
智慧直播增值迭加
视耀 S1是一款集成了录制和串流功能的多信道4K直播一体机。凭借其内置的特效和键控功能,视耀 S1可以轻松地捕捉、混合、录制直播内容,并实时串流至受欢迎的直播平台。此直播机提供了丰富的功能,可以通过预览和节目窗口有效地预览与操作,同时支持横屏与竖屏模式的内容显示。
Product Features
Product Features
Product Specification
功能 | 规格说明 | |
接口 | 视频输入 | 4路4K视频输入(向下兼容FHD),包含了HDMI、NDI以及Network接口(HDMI1 支持 4:2:0/4:2:2/4:4:4/RGB 色度采样 ,HDMI2/3/4 支持4:2:2/4:4:4/RGB 色度采样;音频取样率支持32KHz、44.1KHz、48KHz) |
视频输出 | 1路 HDMI为节目(PGM)输出, (支持4Kp60分辨率,音频取样率支持48KHz) | |
1路 HDMI为多画面预监(Multiview),支持1080p60分辨率 | ||
非平衡模拟音频 | 1路立体声输入,取样频率32/44.1/48KHz | |
1路立体音输出,取样频率48KHz | ||
网口 | 2路千兆网口10/100/100Mbps,RJ45接口 | |
视频分辨率 | 输入 | 3840×2160/30p/50p/59.94p/60p |
1920×1080/25p/29.97p/30p/50p/59.94p/60p | ||
1920×1080/50i/59.94i/60i | ||
1280×720/25p/29.97p/30p/50p/59.94p/60p | ||
输出 | 3840×2160/25p/30p/50p/60p | |
1920×1080/25p/30p/50p/60p | ||
1280×720/25p/30p/50p/60p | ||
输出(多画面预监) | 1920×1080 60p | |
图文、键控 | 外键 | 支持亮键/色键遮罩功能 |
图文键 x2,Logo键 | 支持台标、字幕、图文字幕、新闻滚动条 | |
PIP键 x2 | 最多可选5个PIP窗口 | |
转场特效 | 内建支持超30种视频转场特效 | |
媒体播放器 | DDR视频播放器×1 | |
支持从外接USB硬盘播放DDR视音频文件 | ||
存储 | 2个USB接口,可外接硬盘录制视频或导入播放视频素材 | |
节目(Program)录制 | 1路H.265/H.264 4K/FHD格式 | |
串流 | 编解码 | H.265/H.264+AAC |
推流地址 | HLS、RTMP、RTP、SRT、UDP和WebRTC | |
支持同时4个推流地址推流 | ||
电源 | 输入 | 交流适配器输入110-240 V,50-60 Hz,输出直流12V/5A |
功耗 | <40瓦 | |
尺寸 | 342毫米(宽) x 266.8毫米(深) x 58.2毫米(高) | |
工作温度 | 0℃~40℃ | |
储存温度 | -20℃~60℃ | |
认证 | CE/FCC (Class B)/TUV/CB/RoHS/KC |
请在购买前确认产品规格,本数据表仅供参考。请注意,所有产品规格如有更改,恕不另行通知。所有提及的品牌和产品名称均为其各自公司的商标或注册商标。